- 索 引 号:111423LL00100/2021-00615
- 发文机关:吕梁市生态环境局柳林分
- 发布日期:2021年03月02日
- 发文字号:
吕梁市生态环境局柳林分局执法人员信息表
吕梁市生态环境局柳林分局执法人员信息表
| 序号 | 姓名 | 部门 | 职务 | 行政执法证号 | 联系电话 |
| 1 | 李欣武 | 执法队 | 执法队副队长 | 14112500512 | 15536423131 |
| 2 | 高建权 | 执法队 | 执法队副队长 | 14112500506 | 13593433021 |
| 3 | 王瑞庭 | 执法队 | 副主任 | 14112500480 | 18635810012 |
| 4 | 张海生 | 政策法规与信访股 | 股长 | 14112500474 | 13935874900 |
| 5 | 冯孝龙 | 政策法规与信访股 | 副股长 | 14112500508 | 15235834645 |
| 6 | 王 泽 | 环境信息中心 | 主任 | 14112500472 | 13753819444 |
| 7 | 马新亮 | 执法一中队 | 队长 | 14112500456 | 13935880050 |
| 8 | 张保生 | 执法一中队 | 副队长 | 14112500489 | 13835816867 |
| 9 | 冯小军 | 执法一中队 | 副队长 | 14112500502 | 13453867272 |
| 10 | 宋林福 | 执法一中队 | 执法员 | 14112500487 | 13903586679 |
| 11 | 李小刚 | 执法二中队 | 队长 | 14112500500 | 13803487986 |
| 12 | 高 鹏 | 执法二中队 | 副队长 | 14112500499 | 13935835959 |
| 13 | 王亚明 | 执法二中队 | 副队长 | 14112500498 | 15834396444 |
| 14 | 闫全全 | 执法二中队 | 执法员 | 14112500497 | 13593393949 |
| 15 | 高华荣 | 执法三中队 | 队长 | 14112500495 | 13593393797 |
| 16 | 杨永平 | 执法三中队 | 副队长 | 14112500494 | 13835804418 |
| 17 | 张永勤 | 执法三中队 | 执法员 | 14112500492 | 13513587800 |
| 18 | 王军军 | 执法三中队 | 执法员 | 14112500493 | 13834762228 |
| 19 | 任宇峰 | 执法四中队 | 队长 | 14112500504 | 13835804446 |
| 20 | 张建文 | 执法四中队 | 副队长 | 14112500501 | 15935845673 |
| 21 | 王鹏云 | 执法四中队 | 执法员 | 14112500503 | 13453831686 |
| 22 | 刘永昌 | 执法四中队 | 执法员 | 14112500496 | 13203584444 |
| 23 | 刘建兵 | 执法五中队 | 队长 | 14112500484 | 17703583185 |
| 24 | 刘志勇 | 执法五中队 | 副队长 | 14112500483 | 17703583186 |
| 25 | 郭永泉 | 执法五中队 | 执法员 | 14112500486 | 15835817896 |
| 26 | 刘 军 | 执法六中队 | 队长 | 14112500511 | 13753845331 |
| 27 | 高 峰 | 执法六中队 | 副队长 | 14112500482 | 15934011777 |
| 28 | 李耀忠 | 执法六中队 | 执法员 | 14112500488 | 18636400469 |
