各乡(镇)人民政府、山西隆克尔生物制药有限公司:
为贯彻落实吕梁市农业农村局《2025年吕梁市动物疫病监测实施方案》(吕农发〔2025〕19号)文件精神,全面掌握我县动物疫病流行情况,县农业农村局决定组织开展非洲猪瘟专项监测和其它动物疫病监测采样工作,现将采样有关事项通知如下:
一、送样时间
务于2025年5月26日前送回县畜牧兽医服务中心实验室。
二、采样数量
各乡镇具体采样数量及样品种类见附件1。
三、监测环节
猪牛羊鸡养殖环节,生猪、禽屠宰环节,生猪运输车辆。
四、监测病种
非洲猪瘟、牛A型口蹄疫、猪牛羊O型口蹄疫、禽流感H5、禽流感H7、羊小反刍、猪蓝耳病7个病种的病原学监测。
五、样品编号
样品编号以“字母+字母+数字”模式编写,第一个字母代表畜种,第二个字母代表样品种类,数字代表样品序列号。字母与数字间不要加任何符号,编号要用防水记号笔清晰标记在EP管或自封袋上。不同种类动物以不同英文字母标记(即:猪用“A”标记,牛用“B”标记,羊用“C”标记,鸡用“D”标记),不同类型样品也以不同英文字母标记(即:养殖场全血用“Y”标记,屠宰场全血用“Q”标记,养殖场环境拭子用“S”标记,屠宰场环境拭子用“T”标记,脾脏用“P”标记,车辆环境拭子用“C”标记,咽肛拭子用“G”标记,O-P液用“O”标记),数字“1~n”代表样品序号。(如:猪养殖场的第1份全血样品编号为AY1、第2份为AY2、第3份为AY3、直到第n份样品时为AYn;鸡屠宰场第1份环境拭子样品编号为DT1、第2份为DT2、第3份为DT3、直到第n份样品时为DTn;牛的第1份环境试子样品编号为BS1,第2份为BS2,直到第n份样品时为BSn;鸡的第1份咽肛试子编号为DG1、第2份为DG2、第3份为DG3,直到第n份样品时为DGn。其他同理)。
六、采样要求
1.各乡镇采集猪、牛、羊、鸡养殖环节的样品时,要严格按照附表1分配的数量和要求采集。特别在采集生猪养殖环节的样品时,要优先采集存栏200头以上的养猪场,如没有存栏200头以上的养猪场,可采集存栏200头以下的养猪场。
2.全血样品要放入抗凝血管中,每份不少于5毫升;脾脏样品要放入塑料自封袋中,每份不少于10克;每份拭子或OP液样品要单独放入盛有PBS缓冲液的带盖EP管中。
3.样品采集要遵循随机采样的原则。同一养殖场点的样品要覆盖不同生长阶段、不同养殖方位的动物群体,并确保每份样品的采集数量和质量。
4.屠宰场采集全血和脾脏样品时,同一个体动物只能且必须平行采集1份全血和1份脾脏样品。
5.请各乡镇积极配合按时保质保量完成本次采样任务。
七、信息填写
1.采样信息调查表(见附件2)与盛样品的EP管(抗凝血管或盛脾脏的塑料自封袋)上的编号一定要确保一一对应,采样信息调查表中的信息一定要填写全面、清晰。
2.不同环节及场点采样时,一定要按照附件3中的表1—表6填写不同的采样信息调查表。
3.屠宰场采集环境拭子时,一定要填写“环境样品采集地点”一栏(即:屠宰场待宰圈、厂区排污口、劈半刀(锯)、入场道路、办公区以及养殖场圈舍内地面、食槽、圈舍外道路等)。
八、存贮和运输
1.所有样品全部以冷冻存贮。
2.运输样品时必须在最外层的包装内放入冰袋,确保样品冷藏运输。
附件:1.2025年非洲猪瘟专项监测和病原学监测采样任务分配表
2.采样及相关信息登记表(表1-表6)
柳林县农业农村局
2025年5月21日
附件2
表1 2025年规模猪场采样及相关信息登记表
县 乡(镇) 村 (2025年 月 日)
场名: | 联系人: | 联系方式: | ||||||||||
饲养种类: | 存栏数量: | 全场采样数量: | ||||||||||
有无免疫档案:□有 □无 | ||||||||||||
口蹄疫 免疫情况 | 疫苗厂家: | 批号: | ||||||||||
疫苗类型:□ O型灭活类疫苗□O型-亚洲Ⅰ型二价灭活疫苗 □ O型合成肽疫苗□ O型-A型-亚洲Ⅰ型三价灭活疫苗 □ O型-A型二价灭活疫苗□A型疫苗 | ||||||||||||
应免数量: | 免疫数量: | 免疫密度: | ||||||||||
高致病性猪蓝耳病 免疫情况 | 疫苗厂家: | 批号: | ||||||||||
疫苗类型:□高致病性猪蓝耳病活疫苗 □高致病性猪蓝耳病灭活疫苗 | ||||||||||||
应免数量: | 免疫数量: | 免疫密度: | ||||||||||
猪瘟 免疫情况 | 疫苗厂家: | 批号: | ||||||||||
疫苗类型: □猪瘟活疫苗 □传代细胞源猪瘟活疫苗 | ||||||||||||
应免数量: | 免疫数量: | 免疫密度: | ||||||||||
采样情况 | 序号 | 品种 | 日龄 | 口蹄疫 免疫时间 | 蓝耳病免疫时间 | 猪瘟免疫时间 | 样品 编号 | |||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
被采样单位 盖章或签名: | 采样负责人签名: |
注:①可复印此表,每场一张;②疫苗类型仅选择距此次采样时间最近的一次免疫疫苗种类;
环境样品采集地点指:圈舍内地面、食槽、圈舍外道路、办公区(饲养人员居住区)等。
表2 2025年规模牛羊场采样及相关信息登记表
县 乡(镇) 村 (2025年 月 日)
场名: | 联系人: | 联系方式: | ||||||||||
饲养种类: | 存栏数量: | 全场采样数量: | ||||||||||
有无免疫档案:□ 有 □无 | ||||||||||||
口蹄疫 免疫情况 | 疫苗厂家: | 批号: | ||||||||||
疫苗类型:□ O型灭活类疫苗□O型合成肽疫苗 □ O型-A型二价灭活疫苗□A型疫苗 | ||||||||||||
应免数量: | 免疫数量: | 免疫密度: | ||||||||||
小反刍兽疫免疫情况 | 疫苗厂家: | 批号: | ||||||||||
疫苗类型:□小反刍兽疫活疫苗 □小反刍兽疫、山羊痘二联活疫苗 | ||||||||||||
应免数量: | 免疫数量: | |||||||||||
布鲁氏菌病免疫情况 | 疫苗厂家: | 批号: | ||||||||||
疫苗类型:□布鲁氏菌病活疫苗(S2株) | ||||||||||||
应免数量: | 免疫数量: | 免疫密度: | ||||||||||
采样情况 | 序号 | 品种 | 日龄 | 口蹄疫 免疫时间 | 小反刍兽疫免疫时间 | 布病免疫时间 | 样品 编号 | |||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
被采样单位 盖章或签名: | 采样负责人签名: |
注:①可复印此表,每场一张;②疫苗类型仅选择距此次采样时间最近的一次免疫疫苗种类。
表3 2025年养禽场采样及相关信息登记表
县 乡(镇) 村 (2025年 月 日)
场名: | 联系人: | 联系方式: | |||||||||||||
饲养种类: | 存栏数量: | 全场采样数量: | |||||||||||||
免疫档案:□ 有 □无 | |||||||||||||||
禽流感 免疫情况 | 疫苗厂家: | 批号: | |||||||||||||
疫苗类型:□重组禽流感病毒灭活疫苗(Re-7株) □禽流感病毒H5亚型二价灭活疫苗(Re-6株+ Re-7株) □禽流感病毒H5亚型二价灭活疫苗(Re-6株+ Re-8株) □禽流感病毒H5亚型三价灭活疫苗(Re-6株+ Re-7株+ Re-8株) □禽流感病毒二价灭活疫苗(H5N1 Re-6株+ H9N2 Re-2株) □禽流感病毒-新城疫重组二联活疫苗(rLH5-6株) □重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N1 Re-11株+Re-12株,H7N9 H7-Re2株) □重组禽流感病毒(H5+H7)二价灭活疫苗(H5N1 Re-8株+H7N9 H7-Re1株) | |||||||||||||||
免疫数量: | 应免数量: | 免疫密度: | |||||||||||||
新城疫 免疫情况 | 疫苗厂家: | 批号: | |||||||||||||
疫苗类型: | |||||||||||||||
免疫数量: | 应免数量: | 免疫密度: | |||||||||||||
采样情况 | 序号 | 品种 | 日龄 | 禽流感 免疫时间 | 新城疫 免疫时间 | 样品编号 | |||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
被采样单位 盖章或签名: | 采样负责人签名: |
注:①可复印此表,每场一张;②疫苗类型仅选择距此次采样时间最近的一次免疫疫苗种类。
表4 2025年生猪屠宰场采样及相关信息登记表
县 乡 村 (2025年 月 日)
场名: | 联系人: | 全场采样数量: | 环境样品采集地点(如为环境样品,请填写此项) | ||||||
电话: | 当日交易量 或屠宰量: | ||||||||
采样情况 | 序号 | 品种 | 日龄 | 口蹄疫 免疫时间 | 蓝耳病免疫时间 | 猪瘟免疫时间 | 样品 编号 | ||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
被采样单位盖章或签名: | 采样负责人签名: |
注:1、免疫时间写最近的一次、如可能写上距此次采样时间最近的一次免疫疫苗种类;
2、只采本市生猪;
3、环境样品采集地点指:待宰圈、厂区排污口、劈半刀(锯)、入场道路、办公区。
表5 2025年禽屠宰场采样及相关信息登记表
县 乡 村 (2025年 月 日)
场名: | 联系人: | 全场采样数量: | 环境样品采集地点(如为环境样品,请填写此项) | ||||||
电话: | 当日交易量 或屠宰量: | ||||||||
采样情况 | 序号 | 品种 | 日龄 | 高致病性禽流感免疫时间 | 新城疫 免疫时间 | 间 | 样品 编号 | ||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
被采样单位盖章或签名: | 采样负责人签名: |
注:1、免疫时间写最近的一次、如可能写上距此次采样时间最近的一次免疫疫苗种类;
2、只采本市禽类;
3、环境样品采集地点指:待宰圈、厂区排污口、劈半刀(锯)、入场道路、办公区。
表6 2025年生猪运输车辆采样及相关信息调查表
县 (2025年 月 日)
车牌号(备案号): | 联系人: | 采样数量: | 备注 | |||||
电话: | 当日装载量: | |||||||
采样情况 | 序号 | 采集地点 | 样品 编号 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
被采样单位盖章或签名: | 采样负责人签名: |