柳林县人民政府办公室
关于印发柳林县2024年度住宅用地供应计划的通知
柳政办发〔2024〕14号
各乡(镇)人民政府,县直有关单位:
《柳林县2024年度住宅用地供应计划》已经县人民政府批准,现予印发,请认真执行。
柳林县人民政府办公室
2024年3月5日
(此件公开发布)
柳林县2024年度住宅用地供应计划
为贯彻国家以及省市工作部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展,进一步规范住宅用地供应信息公开工作,积极引导和稳定市场预期,根据《自然资源部办公厅关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》(自然资办函〔2022〕2728号)文件精神,结合我县实际,特制定本计划。现就有关事项通知如下:
一、住宅用地总量和结构
2024年度柳林县住宅用地计划供应25.9246公顷,其中产权住宅用地21.5355公顷(商品住宅用地21.5355公顷),租赁住宅用地4.3891公顷(保障性租赁住宅用地4.3891公顷),详见附件1。
二、住宅用地供应布局
根据人口结构情况、居民住宅需求、房地产市场走势,合理确定计划供应的住宅用地规模。在区域分布上,城市建成区计划供应25.3354公顷,达到均衡合理布局,有利于促进职住平衡。
三、住宅用地供应保障措施
组织领导方面,由柳林县自然资源局实施土地供应管理;规划编制方面,由柳林县规划局实施;财政保障方面,由柳林县财政局予以保障。
本计划向社会公开,网址为柳林县人民政府网。
附件:1.柳林(县)2024年度住宅用地供应计划表
柳林(县)2024年度住宅用地供应计划宗地表
附件1
柳林(县)2024年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
市(县) | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品 住宅用地 | 共有产权 住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
合计 | 25.9246 | 21.5355 | 21.5355 | 4.3891 | 4.3891 | |||
柳林县 | 25.9246 | 21.5355 | 21.5355 | 4.3891 | 4.3891 |
注:1.本示范文本及样式表格,是对《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)的补充,住宅用地的土地性质为国有建设用地。
2.住宅用地类型按照产权性质,划分为产权住宅用地、租赁住宅用地、其他住宅用地。其中,其他住宅用地是指无法归类到前两大类的住宅用地,如回迁安置房用地等。
3.租赁住宅用地分为保障性租赁住宅用地和市场化租赁住宅用地,其中保障性租赁住宅用地包括用于建设公租房等带有保障性质的租赁住宅用地,其余为市场化租赁住宅用地。在土地来源上,包括通过集中建设或者配建方式新增供应的土地,不含通过改建等方式盘活的存量土地。
4.大城市供应的租赁住宅用地一般不低于住宅用地总面积的10%。即⑦=⑤+⑥,且⑦≥①*10%。
附件2
柳林(县)2024年度住宅用地供应计划宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地 位置 | 宗地面积 | 宗地 用途 | 供地 方式 | 供地时间 | 项目名称 | 备注 | 备注 |
1 | 2013-1 | 柳林县城区 | 1.1245 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨/出让 | 2024.12.31 | 青龙住宅用地项目 | 2011年第二批次建设用地 | 批而未供 |
2 | 2021-31-1 | 柳林县城区 | 5.3782 | 商品住宅用地 | 划拨/出让 | 2024.12.31 | 北大街改造项目 | 2011年第四批次 | 批而未供 |
3 | 2021-10 | 柳林镇贺昌村 | 1.7806 | 商品住宅用地 | 划拨 | 2024.12.31 | 府西苑住宅用地项目 | 2013年第一批次 | 批而未供 |
4 | 2021-14 | 柳林镇龙门会村 | 1.639 | 商品住宅用地 | 划拨/出让 | 2024.12.31 | 住宅用地项目 | 2013年第三批次 | 批而未供 |
5 | 2021-17 | 柳林镇薛家湾村 | 2.727 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 2024.12.31 | 城中村项目 | 2014年第二批次 | 批而未供 |
6 | 2021-18-2 | 柳林镇毛家庄 | 0.5376 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 2024.12.31 | 保障房项目 | 2014年第三批次 | 批而未供 |
7 | 2017-22-2 | 柳林镇庙湾村 | 0.8874 | 商品住宅用地 | 划拨 | 2024.12.31 | 住宅用地项目 | 2016年第一批次 | 批而未供 |
8 | 2018-14 | 柳林镇薛家湾村 | 3.3333 | 商品住宅用地 | 划拨/出让 | 2024.12.31 | 住宅用地项目 | 2017年第一批次 | 批而未供 |
9 | 2022-10-2 | 柳林镇毛家庄村、屈家沟村 | 0.4975 | 商品住宅用地 | 划拨/出让 | 2024.12.31 | 上海实验中学项目 | 2021年第二批次 | |
10 | 2024-3-2 | 柳林镇薛家湾村、毛家庄村 | 0.5373 | 商品住宅用地 | 出让 | 2024.12.31 | 东山新城项目 | 2023年第四批次 | |
11 | 2024-3-3 | 柳林镇薛家湾村、毛家庄村 | 2.3155 | 商品住宅用地 | 划拨 | 2024.12.31 | 东山新城项目 | 2023年第四批次 | |
11 | 2024-11 | 穆村镇沙曲村 | 0.4006 | 商品住宅用地 | 出让 | 2024.12.31 | 滨河南路拆迁安置工程项目 | 2023年第五批次 | |
12 | MD-2 | 柳林县城区 | 0.1814 | 商品住宅用地 | 出让 | 2024.12.31 | 明清街改造 | 国有存量 | |
13 | MD-3 | 柳林县城区 | 0.2226 | 商品住宅用地 | 出让 | 2024.12.31 | 明清街改造 | 国有存量 | |
16 | MB-4 | 柳林县城区 | 0.4765 | 商品住宅用地 | 出让 | 2024.12.31 | 明清街改造 | 2021年第一批次 | |
17 | MB-6 | 柳林县城区 | 0.0009 | 商品住宅用地 | 出让 | 2024.12.31 | 明清街改造 | 国有存量 | |
柳林县城区 | 0.4253 | 2019年第一批次 | |||||||
18 | MZ-8 | 柳林县城区 | 0.4466 | 商品住宅用地 | 出让 | 2024.12.31 | 明清街改造 | 国有存量 | |
19 | MX-2 | 柳林县城区 | 0.7474 | 商品住宅用地 | 出让 | 2024.12.31 | 明清街改造 | 国有存量 | |
0.1547 | 2019年第一批次 | ||||||||
21 | MX-5-1 | 柳林县城区 | 0.2279 | 商品住宅用地 | 出让 | 2024.12.31 2024.12.31 | 明清街改造 | 国有存量 | |
0.4074 | 2019年第一批次 | ||||||||
23 | MX-8 | 柳林县城区 | 1.4754 | 商品住宅用地 | 出让 | 2024.12.31 | 明清街改造 | 2019年第一批次 | |
合 计 | 25.3354 |
注:1.各地根据本地区情况,可选填此表。
2.住宅用地类型按附表1的分类(商品住宅用地、共有产权住宅用地、保障性租赁住宅用地、市场化租赁住宅用地、其他住宅用地)填写。