各乡(镇)人民政府,县直有关单位:
《柳林县青银高速离石至军渡段新建柳林服务区项目(A区八盘山新村)、高速西口风貌改造项目房屋征收补偿安置实施办法》已经县政府2026年第七次常务会议研究通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
柳林县人民政府办公室
2026年7月14日
柳林县青银高速离石至军渡段新建
柳林服务区项目(A区八盘山新村)、高速西口风貌改造项目房屋征收补偿安置实施办法
为进一步完善、提升高速公路服务功能,有效缓解大流量交通车辆拥堵和应急分流等问题,提升高速公路安全运营水平,我县决定对柳林县高速西口风貌拓宽改造,同时配合吕梁南高速公路有限公司做好青银高速离石至军渡段新建柳林服务区项目工作,在青银高速离石至军渡段新建柳林服务区,需对范围内所涉房屋及附属物进行征收。为切实做好项目征收安置工作,保障被征收房屋所有权人的合法权益,确保征收安置工作顺利规范推进,在充分征求乡镇及相关部门意见的基础上,根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《山西省国有土地上房屋征收与补偿条例》《国有土地上房屋征收评估办法》《民法典》等法律、法规,结合我县实际,制定本方案。
一、征收补偿安置原则
(一)坚持决策民主、程序正当、补偿公平、结果公开的原则。
(二)坚持先补偿、后搬迁的原则。
(三)坚持合法建筑与非法建筑相区别的原则。
(四)坚持征收安置政策与实际相结合的原则。
二、地面建(构)筑物的征收补偿和安置办法
(一)地面建(构)筑物的征收和补偿
1.从征收决定公告之日起,县公安局、市场监督管理局、住建局、自然资源局等部门暂停办理该区域内的户口迁入、分户、营业登记、房屋改(扩)建、房地产交易、房屋产权、土地登记等手续,停办期限为一年。同时禁止被征收人在征收区域内新建、改(扩)建房屋。新(补)栽种植物等。
2.地面建(构)筑物的征收工作应在规定范围内和规定期限内进行。
(二)征收安置办法
征收安置根据实际情况采取“货币安置、被征收人自建”两种方式,供被征收人选择其中一种或根据实际情况相结合的方式。
1.货币安置。货币安置即征收人用货币形式对被征收人给予补偿。
(1)住宅货币安置。新建服务区项目按安置面积×2000元/㎡结算。高速西口风貌改造项目按安置面积×2100元/㎡结算。以征收面积为基数,被征收房屋主体建筑为单层的,按征收面积上浮40%予以补偿;主体建筑为二层的,一、二层均按征收面积上浮30%予以补偿;主体建筑为三层的,一、二、三层均按征收面积上浮30%予以补偿;主体建筑为三层以上的,一、二、三层均按征收面积上浮30%予以补偿,四层及以上均按征收面积上浮25%予以补偿。货币补偿价格只限于主体房屋建筑面积的补偿,不包含附属物、房屋装饰装修、搬迁、奖励等。
(2)经营性用房货币安置。新建服务区项目按征收面积×2000元/㎡×2结算。高速西口风貌改造项目按征收面积×2100元/㎡×2结算。
2.被征收人自建。征收人对被征收人地上主体建筑物(1500元/㎡)及附属物给予被征收人补偿后,有条件的村委,在符合县、乡(镇)、村规划的情况下,由征收人向被征收人提供地块用于自建,被征收人自建“三通一平”、弃渣倒运,按当地同期工费标准执行。手续由征收人统一办理,费用由征收人负责,纳入项目征地费用。
三、其他规定
(一)被征收人要如实提供家庭或单位基本情况、房屋及设施的合法产权证件和使用证件。被征收人应当配合征收部门的入户调查工作。
(二)同区域内的被征收人选择安置房屋时,严格按签订协议的先后顺序进行。
(三)经营性用房的补偿,以临国道、省道、县道主体建筑房屋,具备商业经营条件的,以审批手续载明面积为基准进行经营性用房补偿,超过审批面积的由实施单位牵头,会同自然资源、住建、市场监督管理等部门会议研究决定后给予补偿。征收经营性房屋造成全部停产停业或部分停产停业的,应当根据被征收人在征收公告公布之日的上一年度纳税情况给予经济补偿,补偿金额按照实际纳税额计算。涉及免税的须由被征收人提供半年以上工资表、销售账目等佐证资料,经双方协商确定补偿金额,若协商不成,可参照评估机构评估确定。涉及房租、设备的搬运、安装、调试等费用,双方协商据实结算。造成全部停业的,补偿期限不超过6个月;造成部分停业的,补偿期限不超过3个月;达不成协议的,由具有相应资质的评估机构评估确定。
(四)对汽车修理厂、停车场、砖厂、猪场、鸡场等非住宅房屋,原则上实行货币补偿。被征收人确有产权调换意愿的,征收人应提供具备相应使用功能的房屋进行调换,并与被征收人计算、结清差价。
(五)被征收房屋用地按照合法土地审批手续上载明的土地面积减去主体建筑占地后的空地面积,按住宅用地基准地价货币补偿。货币补偿后,被征收人不再享受其它安置权利。
(六)主体建筑所属的层高(室内净高)2.6m以下的附属房,不超过使用期的临时建筑(包括彩钢房)及其他附属物给予货币补偿,不作产权调换。主体建筑以外层高在2.6m(室内净高)以上的地上可住人房屋按主体建筑对待。
(七)地下室不计入主体建筑面积,只作货币补偿。货币补偿标准按评估价执行。
(八)征收全民及集体所有制单位的房屋只作货币补偿,不作产权调换。
(九)被征收人可以将被征收面积(含指标房面积)转让他人,也可以组合,转让或组合后所涉税费由双方协商确定承担方报征收人。
四、搬迁补助费
选择货币安置办法的被征收人,以有合法产权手续的房屋主体建筑面积为基准,一次性付给10元/m2的搬迁补助费。被征收人自建办法的,按上述支付标准支付两次搬迁补助费。
五、临时安置过渡费
征收实行自行过渡方式,过渡费补偿标准以征收面积为基准,住宅按7元/m2/月执行,经营性用房按14元/m2/月执行。如采用货币安置办法,一次性支付被征收人六个月的过渡期用房补助费;如采用被征收人自建办法,一次性支付被征收人十八个月的过渡期用房补助费。
六、奖励
被征收人按征收人要求搬迁的,给予以下奖励:自征收决定公告之日起计算,二十日内签订征收补偿协议并按期搬迁完毕交房的,按主体建筑面积计算给予150元/m2奖励;三十五日内签订征收补偿协议并按期搬迁完毕交房的,按主体建筑面积计算奖励100元/m2;五十日内签订征收补偿协议并按期搬迁完毕交房的,按主体建筑面积计算奖励50元/m2。
七、其他情况的处理办法
(一)关于违建的处理。对征收范围内未经登记的建筑,由市、县人民政府组织有关部门依法进行调查、认定和处理:对认定为合法建筑和未超过批准期限的临时建筑的,按照评估价值给予全额补偿;对因历史遗留原因未办理审批手续,但符合相关规划及建房政策的,参照合法建筑予以补偿;对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的,依法不予补偿(或按规定给予适当的建筑材料残值补助)。
(二)被征收房屋有下列情形之一的,由实施单位依照本方案及征收条例提出处理办法,并实施征收,房屋征收前,应当就被征收房屋的有关事项,向公证机关办理证据保全。
1.有产权纠纷的;
2.产权人下落不明的;
3.暂时无法确定产权人的;
(三)由于被征收人的原因不能现场核实被征收房屋内部状况的,经房屋征收部门、评估机构和无利害关系的第三方见证或者公证机构公证,可以参照同类建筑中与被征收房屋位置相邻、户型结构相似、面积大小相近的房屋现场查勘情况,作为被征收房屋实物状况的参照依据,并在评估报告中说明。
(四)被征收人对调查登记结论和补偿数额有异议的,可申请有相关资质的第三方评估机构进行复核评估,对复核评估结果仍有异议的,以评估专家委员会鉴定结论为补偿依据。
(五)集体土地上房屋,由县人民政府依法作出征地补偿安置决定。被征收人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼,在补偿安置决定规定的期限内又不交出土地的,由县人民政府责令交出土地;拒不交出土地的,依法申请人民法院强制执行。
(六)被征收人采取暴力、威胁、寻衅滋事等方法阻碍依法进行房屋征收与补偿工作的,由公安机关依法处理,构成违反治安管理行为的,给予治安管理处罚;构成犯罪的,追究刑事责任。
八、本方案未尽事宜,按国家、省、市相关法律、法规和政策办理。
九、本方案自发布之日起执行。
附件:地面附属物、构筑物市场建筑价
附件 地面附属物、构筑物市场建筑价 | ||||||
序号 | 种 类 | 资产类目及参考价 | 备 注 | |||
1 | 附属房 | 550元/㎡ | ||||
2 | 简易房/简易棚 | 土坯房、砖灰墙、石棉瓦、油毡 | 150-250元/㎡ | |||
单板彩钢顶 | 90-100元/㎡ | |||||
防火棉彩钢板 | 120元/㎡ | |||||
保温夹心泡沫彩钢板 | 80-100元/㎡ | |||||
3 | 企业厂房砖混、排架结构 | 800-900元/㎡ | ||||
4 | 杂棚 | 柱头高2m以内 | 50元/㎡ | |||
柱头高2m | 80元/㎡ | |||||
柱头高2m以上 | 90元/㎡ | |||||
5 | 杂物房 | 砖混 | 445元/㎡ | |||
已塌 | 200元/处 | 砖瓦材料回收价值 | ||||
6 | 后窑 | 土 | 300-350元/㎡ | |||
砖 | 550元/㎡ | |||||
7 | 炕 | 表面未装修 | 2500元/盘 | |||
表面装修 | 4000元/盘 | |||||
8 | 火灶 | 砖砌 | 500元/个 | |||
水泥砂浆砌 | 800元/个 | |||||
9 | 围墙、石棱 | 围墙 | 土 | 120元/㎥ | ||
砖砌 | 400元/㎥ | |||||
石砌 | 380元/㎥ | |||||
棱 | 砖 | 420元/㎥ | ||||
石 | 400元/㎥ | |||||
钢筋混凝土 | 520元/㎥ | |||||
10 | 大门 | 未装 | 700-800元/个 | |||
简装 | 1500-2000元/个 | |||||
精装 | 3000-10000元/个 特殊情况评估确定 | |||||
11 | 院内铺砌 | 普砖 | 65元/㎡ | |||
瓷砖 | 140元/㎡ | |||||
混凝土 | 70元/㎡ | 砼厚0.1m | ||||
95元/㎡ | 砼厚0.15m | |||||
118元/㎡ | 砼厚0.2m | |||||
12 | 铺路 | 水泥 | 130元/㎡ | |||
砖铺 | 140元/㎡ | |||||
13 | 花苔 | 砖砌 | 100元/个 | 一平方大小 | ||
水泥砌 | 150元/个 | |||||
14 | 草坪 | 普通 | 10元/㎡ | |||
外观有建筑装饰 | 15元/㎡ | |||||
15 | 厕所 | 普通 | 800元/㎡ | |||
水泥抹灰 | 1300元/㎡ | |||||
楼板盖顶 | 1400元/㎡ | |||||
瓷、瓦盖顶 | 1000元/㎡ | |||||
现浇顶 | 1600元/㎡ | |||||
16 | 粪池 储水池 | 砖石砌 | 280元/㎥ | |||
土制 | 180元/㎥ | |||||
混凝土 | 380元/㎥ | |||||
17 | 沼气 | 未使用 | 3000元/套 | |||
正在使用 | 3500元/套 | |||||
18 | 旱井 | h<5m | 5000元/眼 | |||
5m≤h<7m | 7000元/眼 | |||||
7m≤h<9m | 10000元/眼 | |||||
h≥9m | 12000元/眼 | |||||
19 | 人工井 | h≤10m | 500元/m | |||
h>10m | 800元/m | |||||
20 | 机井 | 井口直径在22cm以下(包含22cm) | h<130m | 180元/m | ||
h≥130m | 200元/m | |||||
深井井口直径在22cm以上 | 按照评估补偿 | |||||
21 | 检查井 | 1560元/个 | ||||
22 | 水窑 | 砖石 | 350元/㎥ | |||
混凝土 | 560元/㎥ | |||||
23 | 菜窖 | 砖 | 300元/㎥ | |||
土制 | 180元/㎥ | |||||
24 | 台阶 | 投影面积 | 170元/㎡ | |||
25 | 不锈钢栏杆 | 100-250元/m | ||||
26 | 钢架楼梯 | 钢管 | 400元/m | |||
槽钢 | 550元/m | |||||
27 | 混凝土楼梯 | 按照投影面积 | 600元/㎡ | |||
28 | 影壁 | 简易 | 100元/㎡ | |||
普通影壁(包括水泥罩面) | 120元/㎡ | |||||
装饰影壁 | 150元/㎡ | |||||
29 | 砼水箱 | 小 | 500元/个 | |||
大 | 800元/个 | |||||
30 | 水箱 | 1T | 600元/个 | PVC材质 | ||
2T以上 | 1500元/个 | PVC材质 | ||||
31 | 洗手池 | 300-500元/个 | 混凝土、面砖 | |||
32 | 洗菜池 | 双 | 600元/个 | 水泥池 | ||
单 | 300元/个 | |||||
33 | 自来水进户 | 1000元/户 | ||||
34 | 自来水管 | 口径0.02以内 | 40元/m | 焊接钢管D20 | ||
口径0.02-0.05 | 49元/m | 焊接钢管D50 | ||||
口径0.05以上 | 82元/m | 焊接钢管D80 | ||||
35 | 输水管道 | 20cm以下 | 80元/m | 瓷管,不含人工费用 | ||
20cm至30cm(含20cm) | 100元/m | |||||
30cm至39cm(含30cm) | 160元/m | |||||
40cm至49cm(含40cm) | 240元/m | |||||
50cm以上(50cm) | 300元/m | |||||
36 | 室外上水 | PPR(平均) | 74元/m | PPR,D40 | ||
铁管 | 85元/m | 焊接钢管D40 | ||||
37 | 室外下水 | PVC(平均) | 77元/m | PVC管D110 | ||
PVC(平均) | 69元/m | PVC管D50 | ||||
砖 | 63元/m | 内径断面0.12*0.24 | ||||
铁管 | 131元/m | 焊接岗D100 | ||||
38 | 排水管道 | 水泥管 | 318元/m | 管径D300及以下,包含挖填沟槽,碎石垫层,管道敷设 | ||
363元/m | 管径D400,包含挖填沟槽,碎石垫层,管道敷设 | |||||
414元/m | 管径D500,包含挖填沟槽,碎石垫层,管道敷设 | |||||
441元/m | 管径D600,包含挖填沟槽,碎石垫层,管道敷设,d<60cm | |||||
538元/m | 管径D800,包含挖填沟槽,碎石垫层,管道敷设,d=80cm | |||||
655元/m | 管径D1000,包含挖填沟槽,碎石垫层,管道敷设,d=100cm | |||||
765元/m | 管径D1200,包含挖填沟槽,碎石垫层,管道敷设,d>100cm | |||||
39 | 水渠 | 石砌 | 高度0.5m以内 | 100-150元/m | ||
高度0.5m至0.8m(含0.5m) | 200-250元/m | |||||
高度0.8m以上 | 300元/m | |||||
土砌 | 高度0.5m以内 | 15元/m | ||||
高度0.5m至0.8m(含0.5m) | 20元/m | |||||
高度0.8m以上 | 30元/m | |||||
40 | 砖、石涵洞 | 断面1㎡以下 | 800元/m | |||
断面1㎡至1.5㎡(含1㎡) | 1000元/m | |||||
断面1.5㎡至2㎡(含1.5㎡) | 1500元/m | |||||
2㎡以上(含2㎡) | 2000元/m | |||||
41 | 内装潢 | 简单装潢(包括门窗套、客厅装墙裙、墙面刮仿瓷、普通花灯、普通地砖、卫生间吊顶、厨卫墙面贴面砖、普通卫生洁具等) | 50-300元/㎡ | 近三年内装修的房屋乘以系数1.3 | ||
中档装潢(包括高档门窗套、客厅卧室装高档墙裙、有固定装饰家具、吊顶、墙面贴壁纸、高档花灯、高档地砖、卫生间吊顶、厨房设吊柜、厨卫墙面贴面砖、高档卫生洁具等高等装潢) | 300-500元/㎡ | |||||
高档装潢(包括门窗套、客厅装墙裙、墙面贴壁纸、高档地砖、有电视幕墙、有壁柜、客卧吊顶、有高档灯具、厨房有吊柜、消毒柜、热水器、厨卫墙面贴面砖、卫生间有高档洁具、厨卫吊顶等) | 500-700元/㎡ | |||||
42 | 门、窗 | 中式门窗(包括油漆) | 376元/㎡ | 木制 | ||
木门包括铁皮门 | 416元/㎡ | |||||
防盗门 | 1000-3000元/㎡ | |||||
木窗 | 376元/㎡ | 木制 | ||||
铝合金包括玻璃 | 170-180元/㎡ | |||||
塑钢 | 150-200元/㎡ | |||||
防盗窗 | 200-230元/㎡ | 不锈钢 | ||||
110-130元/㎡ | 圆钢 | |||||
卷闸 | 110元/㎡ | |||||
断桥铝窗 | 330-350元/㎡ | |||||
气密王木窗 | 240-260元/㎡ | |||||
门套、窗套 | 139元/㎡ | 木制,不含门窗 | ||||
43 | 窗台板 | 60-200元/m | 石材宽度20-40cm | |||
44 | 装饰贴面 | 彩釉面瓷板 | 50元/㎡ | |||
水泥抹面室外 | 40元/㎡ | |||||
踢脚线 | 10-20元/m | |||||
45 | 贴面画案 | 200-300元/㎡ | 外墙贴面 | |||
46 | 油漆墙裙 | 一般 | 15元/㎡ | 工钱不含料钱 | ||
有画 | 30元/㎡ | |||||
47 | 涂料 | 外墙 | 20元/㎡ | 不含料钱,三层以上另计 | ||
内墙 | 10元/㎡ | |||||
48 | 外墙 | 水泥抹面 | 40元/㎡ | 含脚手架 | ||
外墙涂料 | 35元/㎡ | 含脚手架 | ||||
贴瓷 | 100元/㎡ | 根据瓷砖的不同浮动 | ||||
49 | 室内水电 | 电:暗装20元/㎡,明装10元/㎡;上下水:15元/㎡ | ||||
50 | 锅炉 | 家用取暖锅炉 | 土暖炉 | 500元/台 | ||
供暖100㎡以下 | 2000元/台 | |||||
供暖100㎡-200㎡ | 3500元/台 | |||||
供暖200㎡-300㎡ | 4500元/台 | |||||
供暖300㎡以上 | 5000元/台 | |||||
51 | 室内取暖 | 40元/㎡ | ||||
52 | 基础 | 未竣工房的基础 | 452元/㎥ | |||
石基础 | 362元/㎥ | |||||
砖混基础圈梁 | 878元/㎥ | |||||
53 | 护坡 | 石 | 420元/㎥ | |||
砖 | 440元/㎥ | |||||
54 | 土坝 | 25-30元/㎥ | ||||
55 | 瓦窑 | 500元/个 | ||||
56 | 石碾、石磨 | 构建缺损 | 500元/个 | |||
构建完备 | 1000元/个 | |||||
57 | 温室 | 土后墙钢柱结构 | 100元/㎡ | 塑料、草帘等覆盖、带支撑钢架 | ||
土后墙全钢架结构 | 120元/㎡ | 塑料、草帘等覆盖、带支撑钢架 | ||||
砖后墙钢柱结构 | 150元/㎡ | 塑料、草帘等覆盖、带支撑钢架 | ||||
砖后墙全钢架结构 | 200元/㎡ | 塑料、草帘等覆盖、带支撑钢架 | ||||
58 | 大棚 | 跨度6m以下 | 45元/㎡ | 钢结构、局部砖围护、保温棉、防晒布、电动或手动卷帘,换土 | ||
跨度6m至8m | 50元/㎡ | 钢结构、局部砖围护、保温棉、防晒布、电动或手动卷帘,换土 | ||||
跨度8m以上 | 55元/㎡ | 钢结构、局部砖围护、保温棉、防晒布、电动或手动卷帘,换土 | ||||
59 | 牛舍 | 墙高2m以内(无顶棚) | 100元/㎡ | |||
墙高2m(含2m)至2.5m(有顶棚) | 150元/㎡ | |||||
墙高2.5m(含2.5m)以上(有顶棚) | 200元/㎡ | |||||
60 | 猪圈 | 简单无内圈 | 150元/㎡ | |||
附有内圈(小窑洞或者小平房) | 250元/㎡ | |||||
猪圈内有配套设施上下水完备 | 300元/㎡ | |||||
61 | 鸡舍 | 砖石砌无顶棚 | 50元/㎡ | |||
砖石砌有顶棚 | 250元/㎡ | |||||
62 | 羊圈 | 土 | 200-300元/个 | |||
砖 | 500-600元/个 | |||||
废弃 | 100元/个 | |||||
63 | 规模猪场 | 大猪300元/头,小猪100元/头 | 包括搬迁运费 | |||
64 | 规模鸡场 | 成鸡5元/只,鸡崽2元/只 | ||||
65 | 规模牛场 | 成牛400元/头,牛犊150元/头 | ||||
66 | 规模羊场 | 大羊100元/只,小羊50元/只 | ||||
67 | 广告牌 | 普通 不带字80元/㎡,带字260元/㎡ | 灯箱330元/㎡,PVC带字60-80元/㎡,电子屏1000-1400元/㎡。所有安装于正常墙面且不超过三层楼房 | |||
中档 不带字130元/㎡,带字270元/㎡ | ||||||
高档 不带字260元/㎡,带字300元/㎡ | ||||||
68 | 宽带 | 500元/部 | ||||
69 | 电话 | 单机 | 150元/部 | |||
有分机 | 200元/部 | |||||
70 | 有线电视 | 450元/部 | ||||
71 | 农电改造 | 580元/表 | ||||
72 | 太阳能 | 2000-3000元/部 | ||||
73 | 电线杆 | 7m | 600元/根 | 防腐木电杆Φ140mm | ||
8-10m | 800元/根 | 防腐木电杆Φ140mm | ||||
12m | 1000元/根 | 防腐木电杆Φ140mm | ||||
7m | 650元/根 | 水泥Φ300mm | ||||
8-10m | 1000元/根 | 水泥Φ300mm | ||||
12m | 1500元/根 | 水泥Φ300mm | ||||
74 | 电线 | 高压电线 | 按国家电力定额执行 | |||
低压电线 | 按国家电力定额执行 | |||||
75 | 有线电视 | 有线电视电线 | 按国家电力定额执行 | |||
有线电视电杆 | 按部门规定标准 | |||||
有线电视光缆 | 按部门规定标准 | |||||
76 | 通讯 | 通讯电缆 | 按部门规定标准 | |||
通讯光缆 | 按部门规定标准 | |||||
通讯电杆 | 按部门规定标准 | |||||
77 | 热水器 | 1000-2000元/台 | ||||
78 | 电器 拆装费 | 100元/部 | ||||
79 | 有线锅盖 | 150-200元/部 | ||||
80 | 锅盖接收信号器 | 150-200元/部 | ||||
81 | 监控 | 200元/个(摄像头) | ||||
82 | 油烟机 | 1000-3000元/台 | ||||
83 | 换气扇 | 100-300元/个 | ||||
84 | 铁皮 配电柜 | 200-400元/个 | ||||
85 | 空调 搬移费 | 200-400元/台 | 包括运费费用、楼层差价 | |||
86 | 屋顶光伏 | 400元/块(光伏板) | ||||
87 | 坟墓 | 白殡墓 | 6500元/座 | |||
合葬墓 | 8000元/座 | |||||
88 | 木材树 | 刺槐 | 苗木 | 2元/年/株 | 3年以下 | |
6cm及以下 | 20元/株 | |||||
7-14cm | 80元/株 | |||||
15-20cm | 100元/株 | |||||
21-29cm | 150元/株 | |||||
30cm及以上 | 200元/株 | |||||
杨、柳、椿、榆 | 苗木 | 2.5元/年/株 | 3年以下 | |||
6cm及以下 | 20元/株 | |||||
7-14cm | 80元/株 | |||||
15-20cm | 100元/株 | |||||
21-29cm | 150元/株 | |||||
30cm及以上 | 200元/株 | |||||
松、柏 | 苗木 | 10元/年/株 | 5年以下 | |||
6cm及以下 | 100元/株 | |||||
7-14cm | 260-400元/株 | |||||
15-20cm | 500-800元/株 | |||||
21-29cm | 1000-1500元/株 | |||||
30cm及以上 | 2000元/株 | |||||
89 | 经济树 | 枣树 | 根蘖苗 | 3元/株 | 每亩不超过111株 | |
嫁接苗 | 8元/株 | 每亩不超过111株 | ||||
3-6cm | 80元/株 | 每亩不超过50株 | ||||
7-10cm | 200元/株 | |||||
11-20cm | 300-400元/株 | |||||
21-29cm | 600元/株 | |||||
30cm及以上 | 800元/株 | |||||
核桃树 | 苗木 | 28元/株 | 每亩不超过33株 | |||
3-6cm | 150元/株 | |||||
7-10cm | 260元/株 | |||||
11-20cm | 300-400元/株 | |||||
21-29cm | 600元/株 | |||||
30cm及以上 | 1000元/株 | |||||
苹果、梨、桃、杏、李子 | 苗木 | 8元/株 | 每亩不超过50株 | |||
10cm及以下 | 200元/株 | |||||
11-19cm | 300-400元/株 | |||||
20cm及以上 | 600元/株 | |||||
葡萄 | 园区幼苗 | 30元/架 | ||||
园区初果 | 55元/架 | |||||
园区盛果 | 100元/架 | |||||
零星幼苗 | 80元/架 | |||||
零星初果 | 200元/架 | |||||
零星盛果 | 400元/架 | |||||
花椒树 | 8cm及以下 | 150元/株 | ||||
8cm以上 | 300元/株 | |||||
90 | 花 | 5-10元/株 | 固定花卉 | |||
91 | 人工灌木 | 冠径<0.5m | 10元/穴 | |||
0.5m≤冠径<1m | 35元/穴 | |||||
冠径≥1m | 50元/穴 | |||||
92 | 绿篱 | 150元-200元/㎡ | ||||
93 | 苗圃 | 刺槐 | 一年生 | 2000元/亩 | ||
二年生 | 3000元/亩 | |||||
柳树 | 一年生 | 4000元/亩 | ||||
二年生 | 6000元/亩 | |||||
三年生 | 7500元/亩 | |||||
侧柏、松柏、核桃 | 一年生20cm以上 | 6000元/亩 | ||||
二年生60cm以上 | 7500元/亩 | |||||
三年生1m以上 | 9000元/亩 | |||||
政策咨询:交通运输局 办公室 03584022341