| 2022年1月-6月柳林县环境违法案件查处情况公示 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 行政处罚决定书文号 | 主要环境问题 | 违法行为类别 | 金额 (万元) | 整改情况 |
| 1 | 山西孝柳铁路有限责任公司穆村站 | 柳环罚字〔2022〕1号 | 1、车辆冲洗平台停用;2、煤棚喷淋设施停用,装卸作业时扬尘污染严重;3、危险废物暂存间无防渗漏收集设施。 | 大气固废 | 40.7 | 整改 |
| 2 | 山西柳林大庄煤焦有限责任公司 | 柳环罚字〔2022〕2号 | 洗煤厂矸石场按照环评要求全部用黄土覆盖,未及时碾压洒水,运矸车辆过往时,产生严重扬尘污染。 | 大气 | 4.6 | 整改 |
| 3 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | 柳环罚字〔2022〕3号 | 该公司矸石场运输车辆通行时,产生严重扬尘污染。 | 大气 | 4.6 | 整改 |
| 4 | 柳林县华泰洗煤焦化有限公司 | 柳环罚字〔2022〕4号 | 该公司煤矸石场工作面大约有50吨左右煤矸石露天堆放,未采取有效防尘措施防止扬尘污染。 | 大气 | 4.1 | 整改 |
| 5 | 山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司 | 柳环罚字〔2022〕5号 | 该公司建设瓦斯发电项目,未办理环保相关手续,建设了规模为5台700KW瓦斯发电机组,可行性研究报告估算投资为482万元。 | 建设 | 14.4 | 整改 |
| 6 | 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 柳环罚字〔2022〕6号 | 该公司现场检查时2022年1月5日18时-20时,1#废气出口二氧化硫超标,最大值为: 42. 10mg/m3,最小值为37. 01mg/m3,小时平均值超标0.14倍;2022年1月6日16时、18时、22时,2#废气出口二氧化硫最大值为49. 61mg/m3、最小值为40. 88mg/m3,小时平均值超标0.29倍(二氧化硫排放标准值为35mg/m3)。2022年1月10日10时,1#废气出口二氧化硫为41. 70mg/m3, 小时值超标0.19倍。 | 大气 | 37.4 | 整改 |
| 7 | 柳林县汇众能源有限责任公司 | 柳环罚字〔2022〕7号 | 尾煤堆场尾煤进行黄土覆盖时,未采取抑尘措施,产生扬尘污染。 | 大气 | 4.1 | 整改 |
| 8 | 富地柳林燃气有限公司 | 柳环罚字〔2022〕8号 | 该企业杨家峪村FL-8-L12钻井场泥浆池未按环评要求铺设防渗膜,未采取防渗漏措施。 | 固废 | 10 | 整改 |
| 9 | 柳林县聚德洗煤有限公司 | 柳环罚字〔2022〕9号 | 该公司大约有1万吨精煤堆放于工业场地,未采取有效防尘措施防治扬尘污染。 | 大气 | 10 | 整改 |
| 10 | 山西福龙煤化有限公司 | 柳环罚字〔2022〕10号 | 该公司车辆冲洗平台停用。 | 大气 | 10 | 整改 |
| 11 | 柳林森泽煤铝有限责任公司 | 柳环罚字〔2022〕11号 | 该公司车辆冲洗平台停用。 | 大气 | 10 | 整改 |
| 12 | 柳林县康佳煤焦有限公司 | 柳环罚字〔2022〕12号 | 部分煤矸石露天堆放,未采取任何防尘措施,造成扬尘污染。 | 大气 | 3.2 | 整改 |
| 13 | 山西东辉集团西坡煤业有限公司 | 柳环罚字〔2022〕13号 | 该公司煤矸石贮存场未采取符合国家环境保护标准的防护措施,部分煤矸石未采取分层覆土等处置措施。 | 固废 | 29 | 整改 |
| 14 | 柳林县瑞明洗煤厂 | 柳环罚字〔2022〕14号 | 该厂有部分中煤、煤泥裸露堆放,有扬尘污染。 | 大气 | 4.9 | 整改 |
| 15 | 柳林县山头煤焦有限责任公司 | 柳环罚字〔2022〕15号 | 该厂有部分煤泥裸露堆放,有扬尘污染。 | 大气 | 5.2 | 整改 |
| 16 | 柳林县通江能源昌丰选煤有限公司 | 柳环罚字〔2022〕16号 | 该公司部分煤泥在厂区露天堆放,未采取任何苫盖措施,造成扬尘污染。 | 大气 | 3.2 | 整改 |
| 17 | 山西东辉集团邓家庄煤业有限公司 | 柳环罚字〔2022〕17号 | 该公司雨水排口及排污口下游有污水外排痕迹。 | 水 | 34 | 整改 |
| 18 | 柳林县东强煤焦有限责任公司 | 柳环罚字〔2022〕18号 | 该公司厂内堆存大量的精煤,苫盖不严,有部分精煤露天堆放,露天装卸,产生扬尘污染。 | 大气 | 10.1 | 整改 |
| 19 | 山西柳林汇丰兴业同德焦煤有限公司 | 柳环罚字〔2022〕19号 | 该公司贮存工业固体废物未采取符合国家环境保护的防护措施。 | 固废 | 36 | 整改 |
| 20 | 山西柳林联盛哪哈沟煤业有限公司 | 柳环罚字〔2022〕20号 | 该公司危废暂存间危险废物未隔离存放。 | 固废 | 22 | 整改 |
| 21 | 山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司 | 柳环罚字〔2022〕21号 | 该公司危废暂存间危险废物未隔离存放。 | 固废 | 22 | 整改 |
| 22 | 山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司 | 柳环罚字〔2022〕22号 | 该公司洗车平台停用。 | 大气 | 10 | 整改 |
| 23 | 山西柳林联盛郭家山煤业有限公司 | 柳环罚字〔2022〕23号 | 1、汽车轮胎冲洗平台建设位置不合理,设备破损不能使用;2、副斜井口空地建筑物料无材料库露天堆放,产生扬尘污染。 | 大气 | 12.2 | 整改 |
| 24 | 山西福龙煤化有限公司 | 柳环罚字〔2022〕24号 | 尾部脱硫烟囱自动在线监测设施使用55.2mg/m3的二氧化硫标准气体进行全程校验,200秒后分析仪显示结果为49.31mg/m3,误差值为5.89%,超过DB14T2051-2020技术规范允许范围(土2.5%)。 | 大气 | 8.4 | 整改 |
| 25 | 山西柳林碾焉煤矿有限责任公司 | 柳环罚字〔2022〕25号 | 槐树洼排矸场未按环评要求建设排洪涵洞。 | 固废 | 38 | 整改 |
| 26 | 山西柳林金家庄煤业有限公司 | 柳环罚字〔2022〕26号 | 矸石场截水沟不完善,未符合国家环境保护标准的防护措施。 | 固废 | 35 | 整改 |
| 27 | 山西柳林兴无煤矿有限责任公司 | 柳环罚字〔2022〕27号 | 矸石处置不规范,排洪设施不完善,贮存工业固体废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施。 | 固废 | 41 | 整改 |
| 28 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 柳环罚字〔2022〕28号 | 1、该公司北侧约8万吨铝矿石露天堆放,未苫盖;2、厂区北侧矿石堆场露天装卸,未采取喷淋等降尘措施。 | 大气 | 13.5 | 整改 |
| 29 | 山西柳林大庄焦煤有限责任公司 | 柳环罚字〔2022〕29号 | 煤矸石场部分煤矸石未采取符合国家环境保护标准的防护措施;煤矸石堆放高度超过环评要求的2米;煤矸石场未建全环评要求的截排水系统。 | 固废 | 39 | 整改 |
| 30 | 柳林县曹业洗煤有限公司 | 柳环罚字〔2022〕30号 | 1、按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定,责令你公司于2022年8月15日前按环评要求完成建设消力池、栏杆坝,完善排洪设施,贮存工业固体废物采取符合国家环境保护标准的防护措施; 2、经我局2022年5月25日集体审议研究,拟对该公司处以罚款39万元。 | 固废 | 39 | 整改 |
2022年1月-6月柳林县环境违法案件查处情况公示
- 扫一扫在手机打开当前页面