柳政函〔2025〕16号
柳林县人民政府
关于印发柳林县乡村地区“通则式”规划指标的通知
各乡(镇)人民政府,县直有关单位:
为规范乡村规划管理、保障乡村地区建设,根据《自然资源部 中央农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》(自然资发〔2024〕1号)《自然资源部国土空间规划局关于征求〈乡村地区“通则式”规划技术管理规定编制指引(试行)(征求意见稿)〉意见的函》(自然资空间规划函〔2024〕296号),结合我县实际,研究制定《柳林县乡村地区“通则式”规划指标》,现印发给你们,请遵照执行。
附件:柳林县乡村建设用地通则式规划指标
(此页无正文)
柳林县人民政府
2025年3月28日
(此件公开发布)
附件
柳林县乡村建设用地通则式规划指标
序号 | 地类代码 | 地类名称 | 容积率 | 建筑密度/建筑系数 | 绿地率 | 建筑高度(米) | 备注 |
1 | 0703 | 农村宅基地 | - | - | - | 不宜超过3 层,层高控制在3-3.5 米 | 村民自建 房;新批宅基地面积不得超过200m2 |
2 | 0703 | 农村宅基地 | 低层≤1.1;多层≤1.7 | 低层≤47%;多层≤38% | 低层≥23%;多层≥28% | 低层≤11;多层≤20 | 集中安置小区 |
3 | 0704 | 农村社区服务设施用地 | ≤1.0 | ≤30% | ≥30% | ≤15 | |
4 | 08 | 公共管理与公共服务用地 | ≤1.2 | ≥30% | ≤24 | 改造项目建筑密度可适当放宽到45% | |
5 | 09 | 商业服务业用地 | ≤1.5 | ≤50% | ≥20% | ≤20 | 加油、加气、充换电站、燃气项目绿地率按上线把控 |
6 | 1001 | 工业用地 | 执行自然资源部《工业项目建设用地控制指 标》 | ≤20% | ≤24米,生产工艺需要的特殊构筑物不受此限高限制 | 行政办公及生活服务设施用地面积<工业项目总用地面积的 7%,且建筑面积<工业项目总建筑面积的15% | |
7 | 1101 | 物流仓储用地 | 参考自然资源部《工业项目建设用地控制指标》 | ≤20% | ≤24 米 | 行政办公及生活服务设施用地面积参考工业用地标准执行 | |
8 | 13 | 公用设施用地 | - | - | - | - | 可结合工艺流程或安全生产要求合理性确定 |
9 | 1401 | 公园绿地 | - | - | ≥65% | - | |
10 | 1403 | 广场用地 | - | - | ≥35% | - |
注:如有建设项目确需突破本规划指标时,可参照相关规范,“一事一议”,适当调整。