柳政函〔2026〕44号
柳林县人民政府
关于山西大水网柳林县供水工程成家庄调蓄水库工程初步设计阶段建设征地实物调查
成果的确认函
山西省水利厅:
成家庄水库是山西大水网中部引黄工程的重要调蓄水库,是一座集城乡生活、工业和灌溉用水等综合利用的小(1)型水库,水库总库容437万m3。成家庄水库枢纽工程征地范围涉及我县成家庄1个乡(镇)。
太原理工大学建筑设计研究院有限公司编制补充设计报告,完善建设征地移民安置、水土保持及环境保护工程部分相关内容,设计单位对水库工程征地和淹没区重新进行实物调查,征地范围涉及我县成家庄镇。
工程永久征收土地488.08亩,临时征用土地279.40亩,涉及房屋2930㎡,砖围墙154㎡,零星用材树4045株;影响通村公路3km;影响淤地坝7座。补偿费用执行《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》(晋政函〔2026〕12号)中吕梁市柳林县工矿区征地统一年产值标准。
上述实物指标调查方法,符合国家及山西省移民政策规范,调查成果符合工程建设征地区的实际情况,县政府同意实物指标调查成果。
附件:成家庄水库枢纽工程建设征地实物调查成果汇总表
2026年6月3日
(此件公开发布)
附件
成家庄水库枢纽工程建设征地实物
调查成果汇总表
序 号 | 项 目 | 单 位 | 水库淹没区 | 枢纽工程区 | 合 计 |
一 | 涉及行政区 | ||||
县 | 个 | 1 | 1 | 1 | |
乡(镇) | 个 | 1 | 1 | 11 | |
二 | 农村部分 | ||||
(一) | 永久用地 | 402.61 | 85.45 | 488.06 | |
1 | 耕地 | 184.89 | 47.59 | 232.48 | |
旱地 | 亩 | 184.89 | 47.59 | 232.48 | |
2 | 园地 | 亩 | 7.54 | 0.82 | 8.36 |
3 | 林地 | 亩 | 81.11 | 23.21 | 104.32 |
乔木、灌木林地 | 亩 | 18.48 | 18.48 | ||
其他林地 | 亩 | 62.63 | 23.21 | 85.84 | |
4 | 设施农用地 | 亩 | 3.00 | 3 | |
5 | 建设用地 | 亩 | 1.18 | 2.73 | 3.91 |
6 | 其他草地 | 亩 | 124.89 | 11.10 | 135.99 |
(二) | 临时用地 | 152.98 | 279.4 | ||
1 | 耕地 | 19.83 | 64.17 | 84 | |
旱地 | 亩 | 19.83 | 64.17 | 84 | |
2 | 园地 | 亩 | 20.82 | 20.82 | |
3 | 林地 | 亩 | 69.81 | 33.49 | 103.3 |
其他林地 | 亩 | 69.81 | 21.90 | 91.71 | |
乔木、灌木林地 | 亩 | 11.59 | 11.59 | ||
4 | 建设用地(路、宅基地) | 亩 | 0.57 | 12.94 | 13.51 |
5 | 其他草地 | 亩 | 41.95 | 15.82 | 57.77 |
(三) | 房屋及附属建筑物补偿 | ||||
1 | 房屋补偿 | 2950 | 2950 | ||
(1) | 主房 | ||||
砖混结构 | m² | 2930 | 2930 | ||
窑洞 | m² | 20 | 20 | ||
2 | 附属建筑物补偿 | 214 | 214 | ||
砖围墙 | m | 154 | 154 | ||
砼晒场 | m² | 60 | 60 | ||
人工大口井(17m深) | 眼 | 1 | 1 | ||
(四) | 小型水利水电设施补偿 | ||||
淤地土坝 | 处 | 7 | 7 | ||
(五) | 其他补偿补助 | ||||
1 | 零星林(果)木补偿 | ||||
(1) | 经济树 | 株 | 988 | 988 | |
(2) | 松树 | ||||
中树 | 株 | 1044 | 1044 | ||
(3) | 槐树、杨树、榆树 | ||||
小树 | 株 | 611 | 611 | ||
中树 | 株 | 1043 | 1043 | ||
大树 | 株 | 359 | 359 | ||
2 | 过渡期生活补助 | 人 | 41 | 41 | |
三 | 专业项目补偿 | ||||
1 | 天然气管道迁移 | 项 | 1 | 1 | |
2 | 乡村道路 | km | 3 | 3 | |
水泥路 | km | 0.4 | 0.4 | ||
土路 | km | 2.6 | 2.6 | ||
3 | 建筑物清理 | 284 | 284 | ||
房屋 | m² | 130 | 130 | ||
围墙 | m² | 154 | 154 |
