一、总体情况
2024年,吕梁市柳林县农业农村局在县委、县政府的坚强领导下,深入贯彻党的二十大及二十届二中全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以推进法治政府建设为核心,持续优化政务公开机制,不断提升政府信息公开工作的质量和水平,有效保障了公民、法人和其他组织的知情权、参与权和监督权。
本年度,我局围绕“三农”工作大局,聚焦农民最关心、最直接、最现实的利益问题,主动公开了一系列涉及农业政策、项目实施、资金使用、农村改革等方面的信息。通过政府网站,确保信息的及时性、准确性和可获取性,让广大人民群众能够第一时间了解农业农村发展动态,增强了政府工作的透明度和公信力。
2024年,我局未收到依申请公开事项。
为了加强政府信息管理,我局建立健全了政府信息公开目录制度,对各类政府信息进行分类、整理、登记,实现了信息的规范化、系统化管理。同时,加强了对政府信息公开平台的日常维护和管理,确保平台安全稳定运行,提升了用户体验。
在政府信息公开平台建设方面,我局积极响应国家关于加强政府门户网站建设的号召,对现有平台进行了升级改造,优化了栏目设置,丰富了信息内容,提高了平台的互动性和服务功能。特别是强化了政府门户网站作为信息公开第一平台的作用,整合了各类信息资源。
在监督保障方面,我局将政府信息公开工作纳入年度目标考核体系,定期开展社会评议和责任追究,对工作中出现的问题及时整改,确保了政府信息公开工作的规范有序进行。通过这些措施的实施,有效提升了我局政府信息公开工作的整体效能。
展望未来,我们将继续坚持以人民为中心的发展思想,不断完善政府信息公开工作机制,创新公开方式,拓宽公开渠道,提高公开质量,为推动农业农村高质量发展提供更加有力的信息保障和服务支持
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管取得了一定成绩,但柳林县农业农村局的政府信息公开工作仍存在一些不足之处。例如,部分工作人员对于信息公开的重要性认识不够深刻,导致个别环节出现了疏漏;另外,由于资源有限,部分地区的信息公开设施还需进一步完善。针对这些问题,我们计划采取以下措施加以改进:一是加强培训教育,提高全体干部职工的思想认识;二是加大投入力度,改善硬件设施条件;三是优化工作流程,提高工作效率和服务品质。
柳林县农业农村局将继续秉持“以人民为中心”的发展理念,不断完善政府信息公开制度,努力打造一个透明、高效、服务型的政府部门,为推动全县农业农村事业高质量发展作出更大贡献。
六、其他需要报告的事项
无。
柳林县农业农村局