一、总体情况
柳林县财政局组建于1971年,属正科级行政单位。现有在职干部职工87人。局机关内设办公室(党建办公室)、预算股(政府债务管理股)、农财股(综合股)、行政政法股(会计股)、教科文股、经济建设股(企业股)、监察股、政府采购管理股、国有资产管理股、国库股、社会保障股十一个股级职能机构;下设财政事务服务中心一个事业单位。
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省、县有关重要文件精神,坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,加强组织领导,健全工作机制,持续推进政府信息公开工作。本报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | |||||||||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | ||||||||||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | ||||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | |||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | ||||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作虽取得一定成绩,但仍有一些不足和需要改进的问题。政府信息公开形式还缺乏多样性,多数仍然是文字为主,图表、图片、视频等形式偏少,解读质量手段还不够丰富。
六、其他需要报告的事项
本年度无需要报告事项。
柳林县财政局
2025年1月17日