一、总体情况
2024年,我局根据国务院和省、市、县政府关于全面推进政务公开工作决策部署,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外原则,推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。积极开展政府信息公开工作,依法保障公民获取政府信息,提高政府工作透明度。
主动公开数量。2024年度我局主动公开信息20条,其中通知公告12条、财政预决算2条、三公经费2条,年内办理人大代表建议、意见和政协委员提案4件,分别是科技类1件,产业类1件,商务领域类2件。在办理过程中,我们主动与人大代表和政协委员沟通交流,切实了解代表建议、提案的真实意图,共同探讨解决方案;答复完毕后,认真听取人大代表和政协委员对办理工作的评价意见,确保让代表满意、让群众受益。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开方面做了不少工作,总体来看,运行状况良好,但与群众期盼还有一定差距。一是建立完善主动公开、依申请公开信息等制度规范不够,将政府信息公开工作实践上升为制度规范不够,推进公开工作的标准化建设不够。二是公开工作队伍能力建设不够、专业化、理论化水平较不高,一定程度上制约了政府信息公开工作的深入推进。
2025年,我们将从以下几方面进行改进:一是严格按照县政府政务信息公开工作要求,细化公开目录,提高公开时效性,不断提高政府信息公开的范围和质量;二是增加惠企政策、行业发展、产业政策的宣传;三是不断增强政务信息公开工作的针对性,增加发布信息量,增强服务意识,真正做到以公开促廉政,以公开树形象,推动各项工作健康发展。
六、其他需要报告的事项
无。
柳林县工信和科技局
2025年1月20日