违规原因 | 项目名称 | 2021年 | 2022年 | 医保本金 | 违约金 |
串换收费 | 糖化血红蛋白测定(高效液相法) | 0 | 6980 | 6980 | 6980 |
血清间接胆红素测定 | 8516 | 12065 | 20581 | 20581 | |
超标准收费 | 电针、普通电针 | 4900 | 70 | 4970 | 4970 |
超限用药 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 150 | 0 | 150 | 150 |
盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0 | 33 | 33 | 33 | |
注射用氨曲南 | 2944 | 0 | 2944 | 2944 | |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 1568 | 0 | 1568 | 1568 | |
注射用七叶皂苷钠 | 1035 | 0 | 1035 | 1035 | |
合计 | 19113 | 19148 | 38261 | 38261 |
2023年柳林县医保违规案例通报(五)
- 扫一扫在手机打开当前页面