为了顺利推进山西省人民政府确定的重点工程项目国道307线汾阳至晋陕界改线工程建设,2026年7月20日,柳林县水利局对《柳林县康家沟河道治导线规划(RZ17+500~RZ17+800)调整报告》进行了批复(柳水字〔2026〕81号)。结合康家沟河道管理范围划界成果,现将康家沟RZ17+500~RZ17+800段治导线变更情况公告如下:
康家沟右岸桩号RZ17+500~RZ17+800原治导线控制点坐标表
桩号 | 坐标值 | 备注 | |
X | Y | ||
RZ17+500 | 4142504.59 | 489067.61 | 百米桩 |
RZ17+600 | 4142535.66 | 488973.82 | 百米桩 |
RZ17+700 | 4142604.43 | 488952.36 | 百米桩 |
RZ17+800 | 4142692.83 | 488996.99 | 百米桩 |
康家沟右岸桩号RZ17+500~RZ17+800调整后治导线控制点坐标表
桩号(右岸) | 坐标值 | 备注 | |
X | Y | ||
RZ17+500 | 4142504.59 | 489067.61 | |
RZ17+600 | 4142531.46 | 488972.14 | |
RZ17+680 | 4142588.57 | 488913.17 | 内插1 |
RZ17+700 | 4142619.93 | 488928.74 | |
RZ17+763 | 4142659.12 | 488978.19 | 内插2 |
RZ17+800 | 4142692.83 | 488996.99 | |
本公告自发布之日起实施。
特此公告
柳林县水利局
2026年9月17日