柳政发〔2026〕5号
柳林县人民政府
关于印发柳林县2026年度土地储备计划
(第一批)的通知
各乡(镇)人民政府,县直有关单位:
《柳林县2026年度土地储备计划(第一批)》经县人民政府批准,现予印发,请认真执行。
柳林县人民政府
2026年5月26日
(此件公开发布)
柳林县2026年度土地储备计划(第一批)
为加强柳林县土地储备管理,强化政府调控功能,实现本县辖区土地资源的优化配置,保障城市建设用地供应,根据《中华人民共和国土地管理法》《自然资源部财政部中国人民银行国家金融监督管理总局关于印发<土地储备管理办法>的通知》(自然资规〔2025〕2号)等有关规定,结合我县土地利用总体规划、城市总体规划、土地市场供需状况实际,特制定本计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,秉持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持民生为先、统筹为要、生态为基、全面兼顾发展方针,围绕县政府2026年工作目标,提高土地供应效率,优化城市布局,推动县城土地空间均衡开发。
二、编制原则
坚持规划先行原则,以国土空间总体规划、城镇开发边界内控制性详细规划、土地成片开发方案、柳林县2026年重点建设项目等为依据,严格落实县级国土空间总体规划和城镇开发边界内控制性详细规划,落实落细土地储备规模、保障土地供应任务。
三、总体安排
(一)土地储备中心做好计划收储土地的报批、收储、供应等前期工作。
(二)规划部门要对计划收储的土地做好控制性详细规划及宗地地块的规划条件设置。
四、储备计划
(一)储备总量
2026年度柳林县计划储备土地3.8819公顷(58.2285亩),力争年底前完成储备工作。
(二)用途结构
柳林县2026年度储备土地结构中,殡葬用地3.8819公顷(58.2285亩),占计划储备土地面积的100%。
(三)空间分布
2026年计划储备总量中,储备地块位于柳林县高家沟乡郭家沟村。
附件:1.柳林县2026年度新增储备土地计划地块清单
2.柳林县年度末土地储备结转情况地块清单
3.柳林县2026年度储备土地供应计划地
附件1
柳林县2026年度新增储备土地计划地块清单
序号 | 项目名称 | 项目面积(公顷) | 地块编号 | 地块面积(公顷) | 地块标识码 | 资产来源 类型 | 地块坐落 |
1 | 柳林县公墓项目 | 3.8819 | 2026-3 | 3.8819 | 农转征 | 高家沟乡 郭家沟村 |
附件2
柳林县年度末土地储备结转情况地块清单
序号 | 项目名称 | 项目面积(公顷) | 地块编号 | 地块面积(公顷) | 地块标识码 | 资产来源 类型 | 地块坐落 | 备注 |
1 | 高新产业园区 | 15.0441 | 2013-58-1-1 | 15.0441 | 1411252025R000019 | 农转征 | 李家湾乡圪垛村、李家湾村 | 上年度末拟收储土地 |
2 | 高新产业园区 | 4.1499 | 2013-58-1-2 | 4.1499 | 1411252025R000020 | 农转征 | 李家湾乡李家湾村 | 上年度末拟收储土地 |
3 | 太中银安置用地 | 15.8285 | 2021-24 | 15.8285 | 1411252025R000036 | 农转征 | 薛村镇等 | 上年度末拟收储土地 |
4 | 中南铁路安置用地 | 8.3486 | 2021-25-2 | 8.3486 | 1411252025R000179 | 农转征 | 薛村镇等 | 上年度末拟收储土地 |
5 | 临离高速安置用地项目 | 1.3335 | 2021-26 | 1.3335 | 农转征 | 李家湾乡 | 上年度末拟收储土地 | |
6 | 住宅用地项目 | 1.8719 | 2018-14-2 | 1.8719 | 1411252025R000053 | 农转征 | 柳林镇、薛家湾村 | 上年度末拟收储土地 |
7 | 金恒建材有限公司 | 5.4064 | 2022-11 | 5.4064 | 1411252026R000039 | 农转征 | 柳林镇王家庄村 | 上年度末拟收储土地 |
8 | 东山新城项目 | 15.944 | 2024-3-1 | 15.944 | 1411252025R000160 | 农转征 | 柳林镇薛家湾村、毛家庄村 | 上年度末拟收储土地 |
9 | 郝家津绿地项目 | 0.1285 | 2021-1-2 | 0.1285 | 1411252025R000084 | 农转征 | 薛村镇郝家津村 | 上年度末拟收储土地 |
10 | 上海实验中学项目 | 0.4975 | 2022-10-2 | 0.4975 | 1411252025R000098 | 农转征 | 柳林镇毛家庄村、柳林镇屈家沟村 | 上年度末拟收储土地 |
11 | 东山新城项目 | 0.5373 | 2024-3-2 | 0.5373 | 1411252025R000150 | 农转征 | 柳林镇薛家湾村、毛家庄村 | 上年度末拟收储土地 |
12 | 城关供电所项目 | 0.7086 | 2024-5 | 0.7086 | 1411252025R000117 | 农转征 | 柳林镇胡家垣村 | 上年度末拟收储土地 |
13 | 明清街改造项目 | 1.1411 | MD-4 | 1.1411 | 1411252025R000244 | 依法收回 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
14 | 明清街改造项目 | 0.1203 | MX-4 | 0.1203 | 1411252025R000276 | 依法收回 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
15 | 明清街改造项目 | 0.1632 | MX-6 | 0.1632 | 1411252025R000190 | 依法收回 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
16 | 明清街改造项目 | 0.1185 | MB-3 | 0.1185 | 1411252025R100013 | 农转征 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
0.1747 | 0.1756 | 农转征 | ||||||
17 | 明清街改造项目 | 0.4766 | MB-4 | 0.4766 | 1411252025R000264 | 农转征 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
18 | 明清街改造项目 | 0.0589 | MB-5 | 0.0589 | 1411252025R000250 | 农转征 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
0.1916 | 0.1916 | 农转征 | ||||||
19 | 明清街改造项目 | 0.0009 | MB-6 | 0.0009 | 1411252025R000290 | 依法收回 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
0.4253 | 0.4253 | 1411252025R000287 | 农转征 | |||||
20 | 明清街改造项目 | 0.1597 | MX-2-1 | 0.1597 | 1411252025R000306 | 依法收回 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
0.1215 | 0.1215 | 1411252025R000316 | 农转征 | |||||
21 | 明清街改造项目 | 0.1558 | MX-2-2 | 0.1503 | 1411252026R000020 | 依法收回 | 柳林县城区 | 上年度末入库储备土地 |
0.0001 | 0.0001 | 1411252025R000328 | 农转征 | |||||
22 | 明清街改造项目 | 0.2305 | MX-2-4 | 0.2305 | 1411252025R000340 | 依法收回 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
23 | 明清街改造项目 | 0.0012 | MX-3 | 0.0012 | 1411252025R000366 | 依法收回 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
0.0514 | 0.0514 | 1411252025R000359 | 农转征 | |||||
24 | 明清街改造项目 | 0.8684 | MJ-1-1 | 0.8684 | 1411252025R000215 | 依法收回 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
0.3147 | 0.3147 | 1411252025R000200 | 农转征 | |||||
0.4167 | 0.4167 | |||||||
25 | 明清街改造项目 | 0.0758 | MX-2-3 | 0.0758 | 1411252025R000370 | 依法收回 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
26 | 明清街改造项目 | 0.5310 | MJ-1-2 | 0.5310 | 1411252025R000227 | 农转征 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
1.0117 | 1.0117 | 1411252025R000238 | 依法收回 | |||||
27 | 孟门污水处理项目 | 0.4883 | 2021-25-2-1 | 0.4883 | 农转征 | 孟门镇小河沟村 | 上年度末拟收储土地 | |
28 | 北大街住宅项目 | 4.2434 | 2021-31-2-1 | 4.2434 | 1411252024R000033 | 农转征 | 柳林县城区 | 上年度末拟收储土地 |
附件3
柳林县2026年度储备土地供应计划地块清单
序号 | 地块名称 | 面积(公顷) | 地块标识码 | 地块坐落 | 土地用途 | 土地来源 | 拟供应方式 | 计划供应时间 |
1 | 柳林县公墓项目 | 3.8819 | 2026-3 | 高家沟乡 郭家沟村 | 殡葬用地 | 柳林县2026年第1批次建设用地晋政地(吕梁)字〔2026〕25号 | 划拨 | 2026年12月31日前 |
2 | 北大街住宅项目 | 4.2434 | 2021-31-2-1 | 柳林县城区 | 商品住宅用地 | 柳林县2011年第4批次建设用地晋政地字〔2012〕157号 | 出让 | 2026年12月31日前 |
3 | 高新产业园区 | 15.0441 | 2023-58-1-1 | 李家湾乡 圪垛村李家湾村 | 商业用地 | 柳林县2012年第6批次建设用地晋政地字〔2013〕138号 | 出让 | 2026年12月31日前 |
4 | 高新产业园区 | 4.1499 | 2023-58-1-2 | 李家湾乡 李家湾村 | 商业用地 | 柳林县2011年第1批次建设用地晋政地字〔2011〕377号柳林县2012年第6批次建设用地晋政地字〔2013〕138号 | 出让 | 2026年12月31日前 |
5 | 金恒建材有限公司 | 5.4064 | 2022-11 | 柳林镇 王家庄村 | 工业用地 | 柳林县2021年第2批次建设用地晋政地字〔2022〕124号 | 出让 | 2026年12月31日前 |
6 | 住宅用地项目 | 1.8719 | 2018-14-2 | 柳林镇、 薛家湾村 | 商品住宅用地 | 出让 | 2026年12月31日前 | |
7 | 东山新城项目 | 15.944 | 2024-3-1 | 柳林镇 薛家湾村、毛家庄村 | 公共管理与公共服务用地 | 2023年第四批次晋政地字〔2024〕328号 | 划拨 | 2026年12月31日前 |
8 | 郝家津绿地项目 | 0.1285 | 2021-1-2 | 薛村镇 郝家津村 | 商业用地 | 2008年第三批次晋政地字〔2009〕13号 | 出让 | 2026年12月31日前 |
9 | 东山新城项目 | 0.5373 | 2024-3-2 | 柳林镇 薛家湾村、毛家庄村 | 商品住宅用地 | 2023年第四批次晋政地字〔2024〕328号 | 出让 | 2026年12月31日前 |
10 | 城关供电所项目 | 0.7086 | 2024-5 | 柳林镇 胡家垣村 | 工业用地 | 2023年第五批次晋政地字〔2024〕329号 | 出让 | 2026年12月31日前 |
11 | 明清街改造项目 | 1.1411 | MD-4 | 柳林县城区 | 商品住宅用地 | 柳政土收〔2020〕2号 | 出让 | 2026年12月31日前 |
12 | 明清街改造项目 | 0.1632 | MX-6 | 柳林县城区 | 商品住宅用地 | 柳政土收〔2020〕2号 | 出让 | 2026年12月31日前 |
